Тип сделки | Продажа квартир |
Планировка | 3 комнаты |
Общая площадь | 76.60 м2 |
Жилая площадь | 51.20 м2 |
Площадь кухни | 7.60 м2 |
Площадь комнат | 25,2+20,0+6,0 м2 |
Этаж | 2 из 7 |
Площадь кухни | 13 м2 |
Жилая площадь | 44.50 м2 |
Площадь кухни | 21 м2 |
Жилая площадь | 46 м2 |
Площадь кухни | 8 м2 |
Жилая площадь | 54 м2 |
Площадь кухни | 31 м2 |
Жилая площадь | 20.50 м2 |
Площадь кухни | 6 м2 |
Жилая площадь | 37 м2 |
Площадь кухни | 12 м2 |
Жилая площадь | 49 м2 |
Площадь кухни | 21 м2 |
Жилая площадь | 46 м2 |
Вместе c этим также ищут: